Paradox MI2 Safety Boot
Paradox MI2 er en robust vernestøvel med NFC-brikke fra Quin. Støvelen har et HDry Bio-membran som g jør den helt vanntett, en mellomsåle i ETPU og BOA® Fit System for enkel tilpasning av passformen. D en slitesterke Michelin Powergrip-yttersålen gir overlegent grep i krevende miljøer. Monitor Paradox MI2 er en robust vernestøvel som kombinerer avansert teknologi med komfortabel desig n for krevende arbeidsmiljøer. HDry Bio-membranet er laminert direkte på overdelen og beskytter effe ktivt mot fukt samtidig som det lar foten puste. Snøringen justeres enkelt med BOA® Fit System, og M ichelin Powergrip-yttersålen gir utmerket grep i utfordrende omgivelser. Mellomsålen i ETPU gir god støtdemping for maksimal komfort. Støvelen er også utstyrt med en NFC-brikke fra Quin som kan lagre viktig personlig informasjon for økt sikkerhet ved en ulykke. Med ESD-godkjenning og full vanntetthe t er dette et pålitelig valg for krevende arbeidsplasser. HDry «b5»-membranet inneholder 53 % biobas ert materiale (maisstivelse), sertifisert av et ISO/IEC-akkreditert laboratorium, og opprettholder d et høyeste nivået av teknisk ytelse.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
- Transfertrykk opp til 500 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Materiale | Polyethylene,Polyester,Bio based Corn Starch,Cotton,Microfiber,Expanded thermoplastic polyurethane ,Nitrilerubber |
| Modell | Unisex |
| Opprinnelsesland | China |
| Passform | Wide |
| Safety Rating | S7S |
| Slip Resistence | SR |
| Lacing | BOA® |
| Insole | Monitor Pro-support recycle |
| ESD | Yes |
| Vattenpelare | HDry Waterproof |
| Outsole | Michelin |
| Toe cap | Aluminium |
| Penetration Protection | Pantzar APT |
| Recycled Material | Yes |
| Sertifikat | EN ISO 20345:2022 |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 2795,00 |
| 35 | 9 |
| 36 | 20 |
| 37 | 16 |
| 38 | 26 |
| 39 | 45 |
| 40 | 109 |
| 41 | 189 |
| 42 | 378 |
| 43 | 439 |
| 44 | 299 |
| 45 | 208 |
| 46 | 109 |
| 47 | 35 |
| 48 | 20 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

