2515 Craftsmen Trousers
Håndverkerbukse med forbøyde ben og knelommer i CORDURA®. Flere lommer, inkludert hengelommer og ben lomme med skjult glidelås. Justerbar hammerkrok og D-ring. Ideell for profesjonelle innen bygg og hå ndverk. Oppdag Top Swedes 2515 Craftsmen Trousers, den perfekte håndverkerbuksen for bygningsarbeidere. Buks en er designet med forbøyde ben og knelommer i slitesterk CORDURA®, noe som gir mulighet for to nivå er av knebeskyttelse for ekstra komfort og beskyttelse. Buksen har to lommer foran, to baklommer med belg og løst sittende spikerlommer, alle forsterket med CORDURA® for ekstra slitestyrke. Venstre ho ftelomme har en ekstra lomme, mens høyre hoftelomme har tre mindre ekstralommer og en skjult ID-kort lomme som kan foldes ned. Linjalommen foran er senket nederst for bedre komfort og er utstyrt med to knivholdere, en pose og en pennelomme. Buksen har også en venstre benlomme med skjult glidelås, pen nlomme og telefonlomme, samt en justerbar hammerkrok og en D-ring. Disse funksjonene gjør buksen ide ell for krevende arbeidsmiljøer der funksjonalitet og slitestyrke er avgjørende. Velg 2515 Craftsmen Trousers for en kombinasjon av høy kvalitet, funksjonalitet og komfort som oppfyller de høyeste kra vene til arbeidsklær.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
- Transfertrykk opp til 500 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 | |
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 |
| Materiale | 100% Cotton,100% Polyamide,Cordura |
| Modell | Male |
| Opprinnelsesland | China |
| Vaskeanvisning | 85°C,Do not bleach,Tumble dry with low heat,Iron (3) high temperature (max 200°C),Do not dry clean |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Leg pockets | Yes |
| Knee Pockets | Yes |
| Hanging Pockets | Yes |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 825,00 |
| C42 | 114 |
| C44 | 63 |
| C46 | 0 |
| C48 | 57 |
| C50 | 4 |
| C52 | 160 |
| C54 | 13 |
| C56 | 35 |
| C58 | 60 |
| C60 | 24 |
| C62 | 34 |
| C64 | 23 |
| C146 | 75 |
| C148 | 132 |
| C150 | 18 |
| C152 | 0 |
| C154 | 126 |
| C156 | 6 |
| D84 | 0 |
| D88 | 20 |
| D92 | 3 |
| D96 | 0 |
| D100 | 25 |
| D104 | 32 |
| D108 | 30 |
| D112 | -1 |
| D116 | 35 |
| D120 | 23 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |