Extreme Flexibility Chino i Modern Fit
Art.nr. 12327-7731-135
Minste antall: 1 stk
Chinobuksen i moderne passform er en allsidig garderobefavoritt for mandag til søndag. De er laget i et superelastisk stoff som alltid går tilbake til sin opprinnelige form og er komfortable hele dagen. Perfekt for en mer elegant og avslappet jobblook, i helgene eller for en sosial anledning. Chinobukser i moderne passform fungerer til enhver tid og over alt. Andre detaljer er to skråstilte lommer foran og doble passepoilerte lommer bak.
Velg variant
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
Merking
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 52 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 | |
| 60 | |
| 62 | |
| 64 | |
| 66 | |
| 68 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 98 | |
| 102 | |
| 106 | |
| 110 | |
| 114 |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Extreme Flexibility Chino i Modern Fit
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Materiale | Ytterstoff: 62% Polyester / 32% Viskose / 6% Elastan |
| Modell | Herre |
| Opprinnelsesland | LT |
| Vekt | 0.7 kg |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1134,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo 23 | I lager |
| Lagersaldo 24 | I lager |
| Lagersaldo 25 | Inte i lager |
| Lagersaldo 26 | I lager |
| Lagersaldo 27 | I lager |
| Lagersaldo 28 | I lager |
| Lagersaldo 29 | I lager |
| Lagersaldo 30 | I lager |
| Lagersaldo 31 | I lager |
| Lagersaldo 32 | I lager |
| Lagersaldo 33 | I lager |
| Lagersaldo 34 | I lager |
| Lagersaldo 35 | I lager |
| Lagersaldo 36 | I lager |
| Lagersaldo 46 | I lager |
| Lagersaldo 48 | I lager |
| Lagersaldo 50 | I lager |
| Lagersaldo 52 | I lager |
| Lagersaldo 54 | I lager |
| Lagersaldo 56 | I lager |
| Lagersaldo 58 | I lager |
| Lagersaldo 60 | I lager |
| Lagersaldo 62 | I lager |
| Lagersaldo 64 | I lager |
| Lagersaldo 66 | I lager |
| Lagersaldo 68 | I lager |
| Lagersaldo 98 | I lager |
| Lagersaldo 102 | I lager |
| Lagersaldo 106 | I lager |
| Lagersaldo 110 | I lager |
| Lagersaldo 114 | Inte i lager |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
