Lux Green Fit Safety Shoe
Cofra Lux Green Fit Safety Shoe er en sporty vernesko utviklet for bygg, industri og andre krevende arbeidsmiljøer. Overdelen i PU-belagt skinn har få sømmer og et forsterket tåparti, mens det pustend e fôret bidrar til å transportere fuktighet bort fra foten gjennom arbeidsdagen. Skoen har tåhette i aluminium, fleksibel spikertrampbeskyttelse i tekstil og BOA® Fit System for enkel justering av pas sformen. Den anatomiske innersålen gir demping og komfort, mens yttersålen i polyuretan er utformet for å gi et stabilt steg på ulike underlag. En funksjonell og komfortabel vernesko for lange arbeids dager. Dynamisk vernesko med overdel i PU-belagt skinn og få sømmer. Skoen har tåhette i aluminium, spikert rampbeskyttelse i tekstil og BOA® Fit System for enkel justering. Yttersålen tilpasser seg underlage t og bidrar til god komfort og støtdemping gjennom arbeidsdagen.
Pris
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
- Transfertrykk opp til 500 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 |
| Materiale | PU-coated leather,Polyester,Polyurethane,TPU |
| Modell | Unisex |
| Opprinnelsesland | Albania |
| Passform | Wide |
| Safety Rating | S3 |
| Slip Resistence | SRC |
| Lacing | BOA® |
| ESD | Yes |
| Toe cap | Aluminium |
| Penetration Protection | Textile |
| Sertifikat | EN ISO 20345:2011 |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| Antall | 1 |
|---|---|
| Pris/stk | 1565,00 |
| 35 | 2 |
| 36 | 6 |
| 37 | 6 |
| 38 | 8 |
| 39 | 0 |
| 40 | 3 |
| 41 | 6 |
| 42 | 3 |
| 43 | 5 |
| 44 | 0 |
| 45 | 5 |
| 46 | 3 |
| 47 | 1 |
| 48 | 2 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

