Corinthia Kjole (D)
Art.nr. TV2246-158
Minste antall: 25 stk
Kjole med V-hals. Korte ermer, stretch-fôret innside og enkelt splitt bak. Modellen finnes i regular (R) og long (L). Lengde bak ved størrelse 12R = 97 cm. Produktet er en del av Performance kolleksjonen, som balanserer skreddersøm av høy kvalitet med nyskapende Shape Memory Technology. Et bredt utvalg av passformer, modeller og stiler har skapt en all-round kolleksjon i Ull-mix som tilbyr uovertruffen verdi. I 2020 kom det to nye modeller med forbedret kvalitet bestående av Ull, Resirkulert Polyester og Lycra. Alle modeller i Performance kolleksjonen vil overføres til denne kvaliteten i løpet av 2020.
Pris
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
Merking
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 500 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 06R | |
| 08L | |
| 08R | |
| 10L | |
| 10R | |
| 12L | |
| 12R | |
| 14L | |
| 14R | |
| 16L | |
| 16R | |
| 18L | |
| 18R | |
| 20L | |
| 20R | |
| 22R | |
| 24R |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Corinthia Kjole (D)
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vekt | 400 GRAM |
| Modell | Dame |
| Materiale | 65% polyester / 35% ull |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 2106,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 8 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 10 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 40 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 14 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 38 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 24 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 65 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 9 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 29 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 7 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 28 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 15 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 33 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 7 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 16 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 9 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 10 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |

