Cellofanpose
Art.nr. 58050
Minste antall: 25 stk
Cellofanpose med digitaltrykt ryttare og valgfritt innhold av kvalitetsgodteri. Den transparente posen lar innholdet bli en del av opplevelsen og skaper et fargerikt og innbydende uttrykk. Fyll den med alt fra foliehjerter og klassiske godtbiter til sukkerfrie alternativer eller tørket frukt, og skap en gave som føles både personlig og generøs.
Pris
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
Merking
- CMYK - Digitaltrykk
-
| Smak | Antall |
|---|---|
| Foliehjerter | |
| Smågodt | |
| Ahlgrens limousiner | |
| Ahlgrens limousiner salmiak | |
| Gott & blandat | |
| Winegum | |
| Tutti Frutti | |
| Druesukkerflasker | |
| Sukkerfrie ferskener | |
| Sukkerfrie colaflasker | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Appelsin | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Kirsebær | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Blåbær | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Pasjonfrukt | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Jordbær | |
| Fruity Bites (tørket frukt) Bringebær |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Cellofanpose
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vekt | ca 100 gram |
| Holdbarhet | ca 12 månader |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 89,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 99,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 109,00 |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |