Varese Straight Bukse (D)
Varese Straight Bukse (D)
Art.nr. TV2109-180
Minste antall: 25 stk
Dressbukse for dame. Rette ben, lomme for nøkkelkort og flat front. Halv benvidde ved størrelse 12R = 22,0 cm. Benlengder S-27", R-29", L-31", XL-33" & Unfinished W-36". Hvis ønsket benlengde er utilgjengelig på lager kan Unfinished bestilles og tilpasses. Produktet er en del av den bestselgende Sophisticated kolleksjonen, som består av hele 21 forskjellige modeller. Vakkert design i lett og behagelig materiale med ull-stretch og nano beskyttelse. Produktet veves eksklusivt for Brook Taverner i Europa.
Velg variant
Pris
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
Merking
-
- Brodering inntil 5000 sting
-
-
- Transfertrykk opp til 100 cm2
-
-
-
-
-
| Størrelser | Antall |
|---|---|
| 06L | |
| 06R | |
| 06S | |
| 06W | |
| 06X | |
| 08L | |
| 08R | |
| 08S | |
| 08W | |
| 08X | |
| 10L | |
| 10R | |
| 10S | |
| 10W | |
| 10X | |
| 12L | |
| 12R | |
| 12S | |
| 12W | |
| 12X | |
| 14L | |
| 14R | |
| 14S | |
| 14W | |
| 14X | |
| 16L | |
| 16R | |
| 16S | |
| 16W | |
| 16X | |
| 18L | |
| 18R | |
| 18S | |
| 18W | |
| 18X | |
| 20L | |
| 20R | |
| 20S | |
| 20W | |
| 20X | |
| 22L | |
| 22R | |
| 22S | |
| 22W | |
| 22X | |
| 24L | |
| 24R | |
| 24S | |
| 24W | |
| 24X |
Total pris kr
close
Tilbudsforspørsel på
Varese Straight Bukse (D)
st
Legg ved fil
Ingen fil valgt
Velg en eller flere filer.
Vennligst fyll ut alle obligatoriske felt
Takk for at du kontaktet oss
Vi gir deg svar så fort vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Vekt | 350 GRAM |
| Modell | Dame |
| Materiale | 54% polyester / 44% ull / 2% lycra |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
Trappede priser
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
| Antall | 25 |
|---|---|
| Pris/stk | 1341,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 5 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 1 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 20 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 18 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 2 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 19 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 18 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 25 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 8 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 31 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 26 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 55 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 9 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 29 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 40 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 3 |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 21 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 3 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 11 |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 6 |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| På lager | |
| Leveringstid 5-10 dager | 26 |
| På lager |
Prisspesifikasjon:
| Produkt | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |